<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotoparus &#187; мегапиксели</title>
	<atom:link href="https://fotoparus.com/blog/tag/megapikseli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fotoparus.com/blog</link>
	<description>Блог о фотосъемке птиц</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 11:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Фототехника. Часть 1. Плёнка и цифрокомпакты.</title>
		<link>https://fotoparus.com/blog/2009/08/21/fototexnika-chast-1/</link>
		<comments>https://fotoparus.com/blog/2009/08/21/fototexnika-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Василий Вишневский]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[выбор]]></category>
		<category><![CDATA[животные]]></category>
		<category><![CDATA[кроп-фактор]]></category>
		<category><![CDATA[матрица]]></category>
		<category><![CDATA[мегапиксели]]></category>
		<category><![CDATA[объектив]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[отзыв]]></category>
		<category><![CDATA[пленочный]]></category>
		<category><![CDATA[псевдозеркалка]]></category>
		<category><![CDATA[птицы]]></category>
		<category><![CDATA[размер]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение]]></category>
		<category><![CDATA[таблица]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[ультразум]]></category>
		<category><![CDATA[фотоаппарат]]></category>
		<category><![CDATA[Фотоохота]]></category>
		<category><![CDATA[фотосъемка]]></category>
		<category><![CDATA[цифорокомпакт]]></category>
		<category><![CDATA[цифровой]]></category>
		<category><![CDATA[ЭФР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoparus.com/blog/2009/08/21/fototexnika-chast-1-plyonka-i-cyfrokompaty/</guid>
		<description><![CDATA[Статья с отзывами о фототехнике, используемой мной для фотосъемки живой природы, становится все больше, поэтому я решил разбить ее на части. В этом разделе я поделюсь скромным опытом эксплуатации любительской фотоаппаратуры, включая пленочную технику и цифрокомпакты, популярные среди начинающих фотоохотников. Несомненно, мое мнение однобоко и субъективно, мало того, оно еще и меняется с течением времени, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fotoparus.com/blog/2009/08/21/fototexnika-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
