<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotoparus &#187; Неворобьиные</title>
	<atom:link href="http://fotoparus.com/blog/tag/nevorobinye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoparus.com/blog</link>
	<description>Блог о фотосъемке птиц</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 11:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Новые фото неворобьиных и данные GPS</title>
		<link>http://fotoparus.com/blog/2013/01/20/novye-foto-nevorobinyx-i-dannye-gps/</link>
		<comments>http://fotoparus.com/blog/2013/01/20/novye-foto-nevorobinyx-i-dannye-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 19:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Василий Вишневский]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Неворобьиные]]></category>
		<category><![CDATA[новые фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoparus.com/blog/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Закончил разбор архива фотографий неворобьиных птиц. Заодно присвоил данные GPS (указал место съемки на карте Google). Так что для всех неворобьиных вы теперь можете смело кликать “See map” для того, чтобы узнать, где был сделан кадр. То же самое мне предстоит сделать и для отряда воробьинообразных. Пока можете глянуть новые фото малой выпи, посмотреть расположение [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoparus.com/blog/2013/01/20/novye-foto-nevorobinyx-i-dannye-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
