<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotoparus &#187; большая синица</title>
	<atom:link href="http://fotoparus.com/blog/tag/bolshaya-sinica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoparus.com/blog</link>
	<description>Блог о фотосъемке птиц</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 11:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Пищевые предпочтения больших синиц и полевых воробьев Опыт №2, 3 ВИДЕО+Статья</title>
		<link>http://fotoparus.com/blog/2020/03/21/pishhevye-predpochteniya-bolshix-sinic-i-polevyx-vorobev-opyt-2-3-videostatya/</link>
		<comments>http://fotoparus.com/blog/2020/03/21/pishhevye-predpochteniya-bolshix-sinic-i-polevyx-vorobev-opyt-2-3-videostatya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Василий Вишневский]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Дикие птицы]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь птиц]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[parus major]]></category>
		<category><![CDATA[passer montaus]]></category>
		<category><![CDATA[большая синица]]></category>
		<category><![CDATA[вкусовые интересы]]></category>
		<category><![CDATA[воздушные зерна полбы]]></category>
		<category><![CDATA[выбор]]></category>
		<category><![CDATA[геркулес]]></category>
		<category><![CDATA[гречневые]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[корма]]></category>
		<category><![CDATA[кормление]]></category>
		<category><![CDATA[кормушки]]></category>
		<category><![CDATA[овес]]></category>
		<category><![CDATA[овсяные]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые предпочтения]]></category>
		<category><![CDATA[поведение]]></category>
		<category><![CDATA[подкормка птиц]]></category>
		<category><![CDATA[полевой воробей]]></category>
		<category><![CDATA[пшено]]></category>
		<category><![CDATA[семена]]></category>
		<category><![CDATA[семечки подсолнуха]]></category>
		<category><![CDATA[хлопья]]></category>
		<category><![CDATA[ячменная крупа]]></category>
		<category><![CDATA[ячмень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoparus.com/blog/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[Пищевые предпочтения больших синиц Parus Major и полевых воробьев Passer Montanus в кормушке на юге Рязанской области Смотрите видео на канале: результаты 2 и 3-го дней опытов. https://youtu.be/q9AP2EqXdvs Статью по результатам первых 3-х дней читайте в PDF. День №2. Шесть видов корма (без пшена и семечек). 3 января 3 января экспериментальная кормушка оставлена на месте. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoparus.com/blog/2020/03/21/pishhevye-predpochteniya-bolshix-sinic-i-polevyx-vorobev-opyt-2-3-videostatya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пищевые предпочтения больших синиц и полевых воробьев Опыт №1 ВИДЕО+Статья</title>
		<link>http://fotoparus.com/blog/2020/03/15/pishhevye-predpochteniya-bolshix-sinic-parus-major-i-polevyx-vorobev-passer-montanus-v-kormushke-na-yuge-ryazanskoj-oblasti/</link>
		<comments>http://fotoparus.com/blog/2020/03/15/pishhevye-predpochteniya-bolshix-sinic-parus-major-i-polevyx-vorobev-passer-montanus-v-kormushke-na-yuge-ryazanskoj-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Василий Вишневский]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Дикие птицы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[parus major]]></category>
		<category><![CDATA[passer montaus]]></category>
		<category><![CDATA[большая синица]]></category>
		<category><![CDATA[вкусовые интересы]]></category>
		<category><![CDATA[воздушные зерна полбы]]></category>
		<category><![CDATA[выбор]]></category>
		<category><![CDATA[геркулес]]></category>
		<category><![CDATA[гречневые]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[корма]]></category>
		<category><![CDATA[кормление]]></category>
		<category><![CDATA[кормушки]]></category>
		<category><![CDATA[овес]]></category>
		<category><![CDATA[овсяные]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые предпочтения]]></category>
		<category><![CDATA[поведение]]></category>
		<category><![CDATA[подкормка птиц]]></category>
		<category><![CDATA[полевой воробей]]></category>
		<category><![CDATA[пшено]]></category>
		<category><![CDATA[семена]]></category>
		<category><![CDATA[семечки подсолнуха]]></category>
		<category><![CDATA[хлопья]]></category>
		<category><![CDATA[ячменная крупа]]></category>
		<category><![CDATA[ячмень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoparus.com/blog/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[Пищевые предпочтения больших синиц Parus Major и полевых воробьев Passer Montanus в кормушке на юге Рязанской области – День №1 Для удобного чтения рекомендую статью в виде PDF Результаты эксперимента в более популярной форме показаны в видео Вкусы синиц и воробьев. Зёрна, хлопья, крупы: https://youtu.be/d6SNS1uvKQE Василий Алексеевич Вишневский. Деревня Денисово, Пронский район, Рязанская область, 391149, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoparus.com/blog/2020/03/15/pishhevye-predpochteniya-bolshix-sinic-parus-major-i-polevyx-vorobev-passer-montanus-v-kormushke-na-yuge-ryazanskoj-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какой диаметр летка делать в скворечнике и синичнике? ВИДЕО</title>
		<link>http://fotoparus.com/blog/2019/09/13/kakoj-diametr-letka-delat-v-skvorechnike-i-sinichnike-video/</link>
		<comments>http://fotoparus.com/blog/2019/09/13/kakoj-diametr-letka-delat-v-skvorechnike-i-sinichnike-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 18:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Василий Вишневский]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Дикие птицы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[большая синица]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[диаметр летка]]></category>
		<category><![CDATA[должен]]></category>
		<category><![CDATA[домик для птиц]]></category>
		<category><![CDATA[как сверлить]]></category>
		<category><![CDATA[какой]]></category>
		<category><![CDATA[оптимальный]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[отзыв]]></category>
		<category><![CDATA[синичник]]></category>
		<category><![CDATA[скворец]]></category>
		<category><![CDATA[скворечник]]></category>
		<category><![CDATA[чем]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoparus.com/blog/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Скворечник и синичник отличаются не только размерами, но и оптимальным диаметром летка – так в искусственном домике для птиц называется входное отверстие. В начале мая 2018 года я повесил в разных местах 7 скворечников с диаметром летка 60 мм. В течение сезона 2018 в них так никто и не заселился. Когда я приехал и проверил [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotoparus.com/blog/2019/09/13/kakoj-diametr-letka-delat-v-skvorechnike-i-sinichnike-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
